パークフラッツ渋谷代官山 の過去掲載物件情報 現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータなど様々な設備やサービスが揃っているので便利です。外観タイル張りは、いつまでも外観をきれいに保ちます。こちらの物件はマンションです。2沿線利用可能な、利便性の高い立地の物件です。周辺には、徒歩5分で利用できる駅があります。地域に強い当社だから、渋谷区エリア、山手線渋谷周辺といったご要望にもすぐにお応えできます。お問い合わせはいつでもお気軽にtokyo@jprise.jpへ。
物件情報
周辺施設
パークフラッツ渋谷代官山 の物件概要
【マンション】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
パークフラッツ渋谷代官山へのお問い合わせ
パークフラッツ渋谷代官山の過去に掲載したお部屋
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 7階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 7階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 7階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 8階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 8階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 602階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |











